11月20日盘中,光伏行业板块异动拉升。据数据显示,截至目前,光伏板块上涨0.52%;其中金博股份上涨12.24%、锦浪科技上涨2.83%、明冠新材上涨2.78%。
光伏行业上市公司涨幅榜前十排名:
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 金博股份 | 88.85 | 12.24% |
2 | 锦浪科技 | 71.68 | 2.83% |
3 | 明冠新材 | 20.3 | 2.78% |
4 | 艾能聚 | 5.21 | 2.56% |
5 | 海泰新能 | 5.68 | 2.53% |
6 | 金辰股份 | 51.58 | 1.26% |
7 | ST天龙 | 7.98 | 1.14% |
8 | 赛伍技术 | 16.68 | 1.03% |
9 | 珈伟新能 | 5.34 | 0.95% |
10 | 帝科股份 | 74.68 | 0.92% |
【资金流向】
光伏概念资金流向上看:今日(11月20日)主力资金净流入金额前三名:锦浪科技、金博股份、明冠新材;分别流入5941.53万、4554.96万、1408.67万。
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
1 | 锦浪科技 | 71.68 | 2.83% | 5941.53万 |
2 | 金博股份 | 88.85 | 12.24% | 4554.96万 |
3 | 明冠新材 | 20.3 | 2.78% | 1408.67万 |
4 | 天合光能 | 30.58 | 0.43% | 595.58万 |
5 | 阿特斯 | 13.83 | -0.86% | 400.00万 |
6 | 中信博 | 70.92 | -0.39% | 175.13万 |
7 | ST天龙 | 7.98 | 1.14% | 128.52万 |
8 | 金辰股份 | 51.58 | 1.26% | 67.31万 |
9 | 艾能聚 | 5.21 | 2.56% | 31.03万 |
10 | 奥特维 | 98.35 | 0.60% | -3.60万 |
admin 发表评论