今日三地原油价格变化率查询​(2023年11月21日)
三地原油价格变化率 - 10 预计下调 2023年11月21日24时开启 2023年11月21日
三地原油价格变化率 -7.36 9 预计下调 2023年11月21日24时开启 2023年11月20日
三地原油价格变化率 -8.05% 8 ↓370元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月17日
三地原油价格变化率 -7.43% 7 ↓340元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月16日
三地原油价格变化率 -7.32% 6 ↓330元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月15日
三地原油价格变化率 -7.11% 5 ↓325元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月14日
三地原油价格变化率 -7.44% 4 ↓345元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月13日
三地原油价格变化率 -7.71% 3 ↓360元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月10日
三地原油价格变化率 -7.49% 2 ↓350元/吨 2023年11月21日24时开启 2023年11月09日
三地原油价格变化率 -6.33% 1 预计下调 2023年11月21日24时开启 2023年11月08日

1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。

2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。

3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。

以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注本站。