最新三地原油价格变化率查询(2023年12月15日)
三地原油价格变化率 -7.30% 8 ↓420元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月15日
三地原油价格变化率 -7.54% 7 ↓440元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月14日
三地原油价格变化率 -7.38% 6 ↓430元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月13日
三地原油价格变化率 -6.91% 5 ↓395元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月12日
三地原油价格变化率 -7.30% 4 ↓400元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月11日
三地原油价格变化率 -7.55% 3 ↓420元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月08日
三地原油价格变化率 -6.88% 2 ↓390元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月07日
三地原油价格变化率 -5.15% 1 ↓280元/吨 2023年12月19日24时开启 2023年12月06日

1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。

2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。

3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。

以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注本站。