9月21日盘中,氢能行业板块异动拉升。据数据显示,截至目前,氢能板块下跌0.85%;其中德迈仕上涨5.92%、镇洋发展上涨5.32%、*ST天沃上涨5.11%。
氢能行业上市公司涨幅榜前十排名:
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 德迈仕 | 21.99 | 5.92% |
2 | 镇洋发展 | 12.07 | 5.32% |
3 | *ST天沃 | 3.5 | 5.11% |
4 | 恒勃股份 | 36.51 | 3.66% |
5 | 国机通用 | 13.76 | 3.23% |
6 | 中国动力 | 19.55 | 2.89% |
7 | 物产金轮 | 14.14 | 1.14% |
8 | 跃岭股份 | 9.49 | 0.85% |
9 | 硅烷科技 | 11.29 | 0.80% |
10 | 航天工程 | 13.82 | 0.80% |
【资金流向】
氢能概念资金流向上看:今日(9月21日)主力资金净流入金额前三名:广汇能源、中国动力、东方电气;分别流入8352.50万、5251.31万、3048.25万。
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
1 | 广汇能源 | 7.66 | 0.26% | 8352.50万 |
2 | 中国动力 | 19.55 | 2.89% | 5251.31万 |
3 | 东方电气 | 15.7 | -2.06% | 3048.25万 |
4 | *ST天沃 | 3.5 | 5.11% | 2240.85万 |
5 | 航锦科技 | 31.62 | 0.00% | 1696.62万 |
6 | 镇洋发展 | 12.07 | 5.32% | 1428.38万 |
7 | 恒勃股份 | 36.51 | 3.66% | 834.41万 |
8 | 科新机电 | 12.54 | -1.26% | 795.68万 |
9 | 跃岭股份 | 9.49 | 0.85% | 714.93万 |
10 | 滨化股份 | 4.62 | -1.70% | 704.61万 |
admin 发表评论