9月21日盘中,光伏行业板块异动拉升。据数据显示,截至目前,光伏板块下跌0.91%;其中锦浪科技上涨3.99%、固德威上涨1.00%、艾能聚上涨0.39%。
光伏行业上市公司涨幅榜前十排名:
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 锦浪科技 | 73.73 | 3.99% |
2 | 固德威 | 124.85 | 1.00% |
3 | 艾能聚 | 5.2 | 0.39% |
4 | 晶科能源 | 9.84 | 0.10% |
5 | 阿特斯 | 13.14 | -0.23% |
6 | 赛伍技术 | 15.99 | -0.37% |
7 | 珈伟新能 | 4.91 | -0.41% |
8 | 爱康科技 | 2.33 | -0.43% |
9 | 能辉科技 | 25.31 | -0.43% |
10 | 时创能源 | 23.8 | -0.46% |
【资金流向】
光伏概念资金流向上看:今日(9月21日)主力资金净流入金额前三名:锦浪科技、固德威、爱旭股份;分别流入1.56亿、4940.04万、2205.39万。
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
1 | 锦浪科技 | 73.73 | 3.99% | 1.56亿 |
2 | 固德威 | 124.85 | 1.00% | 4940.04万 |
3 | 爱旭股份 | 19.74 | -1.40% | 2205.39万 |
4 | 帝科股份 | 63.16 | -1.68% | 1657.14万 |
5 | 晶科能源 | 9.84 | 0.10% | 1265.66万 |
6 | 禾迈股份 | 246.23 | -2.86% | 456.04万 |
7 | 海优新材 | 73.5 | -0.62% | 369.43万 |
8 | 天合光能 | 29.13 | -1.05% | 220.87万 |
9 | 奥特维 | 136.94 | -1.05% | 164.22万 |
10 | 航天机电 | 7.86 | -0.51% | 141.54万 |
admin 发表评论